1. ホーム
  2. 製品一覧
  3. ドリーマー センタリングドリル (コーティング)

超硬ドリル

ドリーマー センタリングドリル (コーティング)

CDC○.○○

  • 超薄膜 Purple Coatingを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。
  • シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/-0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。

本製品の加工事例

超硬ドリル ドリーマーシリーズ

CDC加工事例 SUS304

  • 使用工具:CDC1.00、他社品
  • 被削材:SUS304
  • 切削速度:Vc=15m/min(n=4,800min-1)
  • 送り量:f=0.01mm/rev(Vf=48mm/min)
  • 穴深さ:0.34mm
  • ステップ量:0.2mm
  • 加工機:立形マシニングセンタ
  • 切削油剤:水溶性切削油剤

センタリングドリルCDCφ1.0のSUS304加工において、他社品比 約10倍の工具寿命を達成しています。耐摩耗性と切れ味を兼ね備え、安定した加工で後工程における位置ズレや穴拡大を抑制します。

超硬ドリル ドリーマーシリーズ

CDC加工事例 SUS304

  • 使用工具:CDC0.10、他社品
  • 被削材:SUS304
  • 切削速度:Vc=5m/min(n=15,900min-1)
  • 送り量:f=0.001mm/rev(Vf=16mm/min)
  • 穴深さ:0.07mm
  • ステップ量:0.01mm
  • 加工機:立形マシニングセンタ
  • 切削油剤:水溶性切削油剤

センタリングドリルCDCφ0.1のSUS304加工において、極小径でも安定した穴位置精度を維持しています。切れ味の持続性により、微細ドリル加工の位置決めに最適なセンタリング専用工具です。

寸法表

cdc_dimension_2.png
型式・刃径DC 溝長LCF 全長OAL シャンク径DCON
CDC 0.05 0.1 40 3.0
CDC 0.06 0.12 40 3.0
CDC 0.07 0.14 40 3.0
CDC 0.08 0.16 40 3.0
CDC 0.09 0.18 40 3.0
CDC 0.10 0.2 40 3.0
CDC 0.11 0.22 40 3.0
CDC 0.12 0.24 40 3.0
CDC 0.13 0.26 40 3.0
CDC 0.14 0.28 40 3.0
CDC 0.15 0.3 40 3.0
CDC 0.16 0.32 40 3.0
CDC 0.17 0.34 40 3.0
CDC 0.18 0.36 40 3.0
CDC 0.19 0.38 40 3.0
CDC 0.20 0.4 40 3.0
CDC 0.21 0.42 40 3.0
CDC 0.22 0.44 40 3.0
CDC 0.23 0.46 40 3.0
CDC 0.24 0.48 40 3.0
CDC 0.25 0.5 40 3.0
CDC 0.26 0.52 40 3.0
CDC 0.27 0.54 40 3.0
CDC 0.28 0.56 40 3.0
CDC 0.29 0.58 40 3.0
CDC 0.30 0.6 40 3.0
CDC 0.31 0.62 40 3.0
CDC 0.32 0.64 40 3.0
CDC 0.33 0.66 40 3.0
CDC 0.34 0.68 40 3.0
CDC 0.35 0.7 40 3.0
CDC 0.36 0.72 40 3.0
CDC 0.37 0.74 40 3.0
CDC 0.38 0.76 40 3.0
CDC 0.39 0.78 40 3.0
CDC 0.40 0.8 40 3.0
CDC 0.41 0.82 40 3.0
CDC 0.42 0.84 40 3.0
CDC 0.43 0.86 40 3.0
CDC 0.44 0.88 40 3.0
CDC 0.45 0.9 40 3.0
CDC 0.46 0.92 40 3.0
CDC 0.47 0.94 40 3.0
CDC 0.48 0.96 40 3.0
CDC 0.49 0.98 40 3.0
CDC 0.50 1.0 40 3.0
CDC 0.51 1.02 40 3.0
CDC 0.52 1.04 40 3.0
CDC 0.53 1.06 40 3.0
CDC 0.54 1.08 40 3.0
CDC 0.55 1.1 40 3.0
CDC 0.56 1.12 40 3.0
CDC 0.57 1.14 40 3.0
CDC 0.58 1.16 40 3.0
CDC 0.59 1.18 40 3.0
CDC 0.60 1.2 40 3.0
CDC 0.61 1.22 40 3.0
CDC 0.62 1.24 40 3.0
CDC 0.63 1.26 40 3.0
CDC 0.64 1.28 40 3.0
CDC 0.65 1.3 40 3.0
CDC 0.66 1.32 40 3.0
CDC 0.67 1.34 40 3.0
CDC 0.68 1.36 40 3.0
CDC 0.69 1.38 40 3.0
CDC 0.70 1.4 40 3.0
CDC 0.71 1.42 40 3.0
CDC 0.72 1.44 40 3.0
CDC 0.73 1.46 40 3.0
CDC 0.74 1.48 40 3.0
CDC 0.75 1.5 40 3.0
CDC 0.76 1.52 40 3.0
CDC 0.77 1.54 40 3.0
CDC 0.78 1.56 40 3.0
CDC 0.79 1.58 40 3.0
CDC 0.80 1.6 40 3.0
CDC 0.81 1.62 40 3.0
CDC 0.82 1.64 40 3.0
CDC 0.83 1.66 40 3.0
CDC 0.84 1.68 40 3.0
CDC 0.85 1.7 40 3.0
CDC 0.86 1.72 40 3.0
CDC 0.87 1.74 40 3.0
CDC 0.88 1.76 40 3.0
CDC 0.89 1.78 40 3.0
CDC 0.90 1.8 40 3.0
CDC 0.91 1.82 40 3.0
CDC 0.92 1.84 40 3.0
CDC 0.93 1.86 40 3.0
CDC 0.94 1.88 40 3.0
CDC 0.95 1.9 40 3.0
CDC 0.96 1.92 40 3.0
CDC 0.97 1.94 40 3.0
CDC 0.98 1.96 40 3.0
CDC 0.99 1.98 40 3.0
CDC 1.00 2.0 40 3.0

参考切削条件

刃径DC(mm) 回転数n(min-1) 送り量f(mm/rev) ステップ量
0.05 22300 0.001 0.1~0.2D
0.06 21200 0.001 0.1~0.2D
0.07 20500 0.001 0.1~0.2D
0.08 19900 0.001 0.1~0.2D
0.09 19500 0.001 0.1~0.2D
0.1 19100 0.002 0.1~0.2D
0.2 17500 0.005 0.1~0.2D
0.3 15900 0.010 0.1~0.2D
0.4 15100 0.015 0.1~0.2D
0.5 14600 0.020 0.2~0.3D
0.6 13300 0.025 0.2~0.3D
0.7 12300 0.030 0.2~0.3D
0.8 11500 0.035 0.2~0.3D
0.9 11000 0.040 0.2~0.3D
1.0 10500 0.045 0.2~0.3D
刃径DC(mm) 回転数n(min-1) 送り量f(mm/rev) ステップ量
0.05 22300 0.001 0.1~0.2D
0.06 21200 0.001 0.1~0.2D
0.07 20500 0.001 0.1~0.2D
0.08 19900 0.001 0.1~0.2D
0.09 19500 0.001 0.1~0.2D
0.1 19100 0.001 0.1~0.2D
0.2 17500 0.004 0.1~0.2D
0.3 15900 0.006 0.1~0.2D
0.4 15100 0.008 0.1~0.2D
0.5 14600 0.010 0.2~0.3D
0.6 13300 0.012 0.2~0.3D
0.7 12300 0.014 0.2~0.3D
0.8 11500 0.016 0.2~0.3D
0.9 11000 0.018 0.2~0.3D
1.0 10500 0.020 0.2~0.3D
刃径DC(mm) 回転数n(min-1) 送り量f(mm/rev) ステップ量
0.05 15900 0.001 0.1~0.2D
0.06 15900 0.001 0.1~0.2D
0.07 15900 0.001 0.1~0.2D
0.08 15900 0.001 0.1~0.2D
0.09 15900 0.001 0.1~0.2D
0.1 15900 0.001 0.1~0.2D
0.2 12700 0.002 0.1~0.2D
0.3 10600 0.003 0.1~0.2D
0.4 9600 0.004 0.1~0.2D
0.5 8300 0.005 0.2~0.3D
0.6 6900 0.006 0.2~0.3D
0.7 6400 0.007 0.2~0.3D
0.8 5600 0.008 0.2~0.3D
0.9 5300 0.009 0.2~0.3D
1.0 4800 0.010 0.2~0.3D
刃径DC(mm) 回転数n(min-1) 送り量f(mm/rev) ステップ量
0.05 22300 0.001 0.1~0.2D
0.06 21200 0.001 0.1~0.2D
0.07 20500 0.001 0.1~0.2D
0.08 19900 0.001 0.1~0.2D
0.09 19500 0.001 0.1~0.2D
0.1 19100 0.001 0.1~0.2D
0.2 17500 0.004 0.1~0.2D
0.3 15900 0.006 0.1~0.2D
0.4 15100 0.008 0.1~0.2D
0.5 14600 0.010 0.2~0.3D
0.6 13300 0.012 0.2~0.3D
0.7 12300 0.014 0.2~0.3D
0.8 11500 0.016 0.2~0.3D
0.9 11000 0.018 0.2~0.3D
1.0 10500 0.020 0.2~0.3D
刃径DC(mm) 回転数n(min-1) 送り量f(mm/rev) ステップ量
0.05 25500 0.002 0.1~0.2D
0.06 23900 0.002 0.1~0.2D
0.07 22700 0.002 0.1~0.2D
0.08 21900 0.003 0.1~0.2D
0.09 21200 0.004 0.1~0.2D
0.1 20700 0.005 0.1~0.2D
0.2 19100 0.010 0.1~0.2D
0.3 17000 0.020 0.1~0.2D
0.4 15900 0.030 0.1~0.2D
0.5 15300 0.035 0.2~0.3D
0.6 14900 0.040 0.2~0.3D
0.7 14600 0.045 0.2~0.3D
0.8 14300 0.050 0.2~0.3D
0.9 13400 0.055 0.2~0.3D
1.0 12700 0.060 0.2~0.3D
刃径DC(mm) 回転数n(min-1) 送り量f(mm/rev) ステップ量
0.05 19100 0.001 0.1~0.2D
0.06 18600 0.001 0.1~0.2D
0.07 18200 0.001 0.1~0.2D
0.08 17900 0.002 0.1~0.2D
0.09 17700 0.003 0.1~0.2D
0.1 17500 0.004 0.1~0.2D
0.2 15900 0.005 0.1~0.2D
0.3 14900 0.010 0.1~0.2D
0.4 14300 0.015 0.1~0.2D
0.5 13400 0.020 0.2~0.3D
0.6 12200 0.025 0.2~0.3D
0.7 11400 0.030 0.2~0.3D
0.8 10700 0.035 0.2~0.3D
0.9 10300 0.040 0.2~0.3D
1.0 9900 0.045 0.2~0.3D
刃径DC(mm) 回転数n(min-1) 送り量f(mm/rev) ステップ量
0.05 19100 0.001 0.1~0.2D
0.06 18600 0.001 0.1~0.2D
0.07 18200 0.001 0.1~0.2D
0.08 17900 0.001 0.1~0.2D
0.09 17700 0.001 0.1~0.2D
0.1 17500 0.001 0.1~0.2D
0.2 15900 0.002 0.1~0.2D
0.3 13800 0.003 0.1~0.2D
0.4 12700 0.004 0.1~0.2D
0.5 11500 0.005 0.2~0.3D
0.6 10600 0.006 0.2~0.3D
0.7 10000 0.007 0.2~0.3D
0.8 9600 0.008 0.2~0.3D
0.9 9200 0.009 0.2~0.3D
1.0 8900 0.010 0.2~0.3D
刃径DC(mm) 回転数n(min-1) 送り量f(mm/rev) ステップ量
0.05 25500 0.001 0.1~0.2D
0.06 23900 0.001 0.1~0.2D
0.07 22700 0.002 0.1~0.2D
0.08 21900 0.003 0.1~0.2D
0.09 21200 0.004 0.1~0.2D
0.1 20700 0.005 0.1~0.2D
0.2 19100 0.010 0.1~0.2D
0.3 17000 0.015 0.1~0.2D
0.4 15900 0.020 0.1~0.2D
0.5 15300 0.025 0.2~0.3D
0.6 14900 0.030 0.2~0.3D
0.7 14600 0.035 0.2~0.3D
0.8 14300 0.040 0.2~0.3D
0.9 13400 0.045 0.2~0.3D
1.0 12700 0.050 0.2~0.3D