1. ホーム
  2. 製品一覧
  3. 超硬リーマ Eシリーズ

超硬リーマ

超硬リーマ Eシリーズ

CE○.○○○

  • 右リードにエンド刃をプラス。上方向に切りくずを排出するため、完全止まり穴加工が可能。
  • F.P.Cコーティングを採用する事で、幅広い被削材に対応し難削材の加工にも有効。

本製品の加工事例

超硬リーマEシリーズ

CE加工事例 S50C

  • 使用工具:CE6.000、他社品
  • 被削材:S50C
  • 切削速度:V=20m/min(N=1060min-1)
  • 送り量:f=0.1mm/rev(F=106mm/min)
  • 穴深さ:22mm(止まり穴)
  • リーマ代:φ0.2mm
  • 加工機:立型マシニングセンタ
  • 切削油剤:不水溶性切削油剤

CEφ6.0のS50C止まり穴加工において刃先摩耗が0.04mmと、他社品比 約1/5の優れた耐摩耗性を実現しています。面粗さもPt平均6.8μmと安定しています。止まり穴でも工具寿命・加工安定性に優れ、コスト削減と品質向上に貢献します。

寸法表

ce_dimension.png
型式・刃径φD 刃長ℓ1 首下長ℓ2 全長L シャンク径φd 食付き長B 刃数
CE 1.000~1.095
5 15 50 3.0 0.1 4
CE 1.100~1.595
6 16 50 3.0 0.1 4
CE 1.600~1.995
8 18 50 3.0 0.1 4
CE 2.000~2.945
10 20 50 3.0 0.15 4
CE 2.950~3.095
20 40 65 3.0 0.15 4
CE 3.100~4.095
20 40 65 4.0 0.2 4
CE 4.100~5.095
25 45 75 5.0 0.2 4
CE 5.100~6.095
25 65 100 6.0 0.2 4
CE 6.100~7.095
25 70 110 8.0 0.3 4
CE 7.100~8.095
25 85 125 8.0 0.3 4
CE 8.100~9.095
25 90 135 10.0 0.3 4
CE 9.100~10.095
30 100 150 10.0 0.3 4
CE 10.100~12.095
30 105 160 12.0 0.3 4
CE 12.100~13.095
30 115 170 12.0 0.3 4
CE 13.100~14.050
30 115 170 16.0 0.3 4

参考切削条件

刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 10~30 ~0.01 0.05
2 10~30 ~0.017 0.08
3 10~30 ~0.025 0.1
4 10~30 ~0.03 0.1
5 10~30 ~0.04 0.1
6 10~30 ~0.05 0.1
7 10~30 ~0.06 0.1
8 10~30 ~0.06 0.1
9 10~30 ~0.07 0.1
10 10~30 ~0.07 0.2
12 10~30 ~0.09 0.2
14 10~30 ~0.09 0.2
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 10~30 0.015~0.025 0.1
2 10~30 0.03~0.06 0.1
3 10~30 0.05~0.1 0.1
4 10~30 0.06~0.12 0.1
5 10~30 0.08~0.16 0.1
6 10~30 0.1~0.2 0.2
7 10~30 0.12~0.24 0.2
8 10~30 0.12~0.26 0.2
9 10~30 0.15~0.3 0.2
10 10~30 0.15~0.3 0.3
12 10~30 0.18~0.36 0.3
14 10~30 0.18~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 10~30 ~0.01 0.05
2 10~30 ~0.017 0.08
3 10~30 ~0.025 0.1
4 10~30 ~0.03 0.1
5 10~30 ~0.04 0.1
6 10~30 ~0.05 0.1
7 10~30 ~0.06 0.1
8 10~30 ~0.06 0.1
9 10~30 ~0.07 0.1
10 10~30 ~0.07 0.2
12 10~30 ~0.09 0.2
14 10~30 ~0.09 0.2
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 5~30 0.015~0.025 0.1
2 5~30 0.03~0.06 0.1
3 5~30 0.05~0.1 0.1
4 5~30 0.06~0.12 0.1
5 5~30 0.08~0.16 0.1
6 5~30 0.1~0.2 0.2
7 5~30 0.12~0.24 0.2
8 5~30 0.12~0.26 0.2
9 5~30 0.15~0.3 0.2
10 5~30 0.15~0.3 0.3
12 5~30 0.18~0.36 0.3
14 5~30 0.18~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 5~20 0.025~0.05 0.1
2 5~20 0.05~0.08 0.1
3 5~20 0.075~0.12 0.1
4 5~20 0.1~0.15 0.1
5 5~20 0.12~0.17 0.1
6 5~20 0.15~0.2 0.2
7 5~20 0.18~0.24 0.2
8 5~20 0.18~0.26 0.2
9 5~20 0.2~0.3 0.2
10 5~20 0.2~0.3 0.3
12 5~20 0.27~0.36 0.3
14 5~20 0.27~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 10~30 0.015~0.025 0.1
2 10~30 0.03~0.05 0.1
3 10~30 0.05~0.075 0.1
4 10~30 0.06~0.1 0.1
5 10~30 0.08~0.12 0.1
6 10~30 0.1~0.15 0.2
7 10~30 0.12~0.18 0.2
8 10~30 0.12~0.18 0.2
9 10~30 0.15~0.2 0.2
10 10~30 0.15~0.2 0.3
12 10~30 0.18~0.27 0.3
14 10~30 0.18~0.27 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 20~40 0.025~0.05 0.1
2 20~40 0.05~0.08 0.1
3 20~40 0.075~0.12 0.1
4 20~40 0.1~0.15 0.1
5 20~40 0.12~0.17 0.1
6 20~40 0.15~0.2 0.2
7 20~40 0.18~0.24 0.2
8 20~40 0.18~0.26 0.2
9 20~40 0.2~0.3 0.2
10 20~40 0.2~0.3 0.3
12 20~40 0.27~0.36 0.3
14 20~40 0.27~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 15~30 0.025~0.05 0.1
2 15~30 0.05~0.08 0.1
3 15~30 0.075~0.12 0.1
4 15~30 0.1~0.15 0.1
5 15~30 0.12~0.17 0.1
6 15~30 0.15~0.2 0.2
7 15~30 0.18~0.24 0.2
8 15~30 0.18~0.26 0.2
9 15~30 0.2~0.3 0.2
10 15~30 0.2~0.3 0.3
12 15~30 0.27~0.36 0.3
14 15~30 0.27~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 10~20 0.015~0.025 0.1
2 10~20 0.03~0.06 0.1
3 10~20 0.05~0.1 0.1
4 10~20 0.06~0.12 0.1
5 10~20 0.08~0.16 0.1
6 10~20 0.1~0.2 0.2
7 10~20 0.12~0.24 0.2
8 10~20 0.12~0.26 0.2
9 10~20 0.15~0.3 0.2
10 10~20 0.15~0.3 0.3
12 10~20 0.18~0.36 0.3
14 10~20 0.18~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 5~15 0.01~0.025 0.05
2 5~15 0.017~0.05 0.08
3 5~15 0.025~0.075 0.1
4 5~15 0.03~0.1 0.1
5 5~15 0.04~0.12 0.1
6 5~15 0.05~0.15 0.1
7 5~15 0.06~0.18 0.1
8 5~15 0.06~0.18 0.1
9 5~15 0.07~0.2 0.1
10 5~15 0.07~0.2 0.2
12 5~15 0.09~0.27 0.2
14 5~15 0.09~0.27 0.2