



超硬リーマ
超硬μ(ミュー)リーマ
CM○.○○○
- 刃径公差0~+1μm未満により超精密穴加工に最適。
- 業界唯一Φ0.3から1μmとびで標準規格化。
- 最多の11800サイズから寸法選択が可能となり、工具管理が容易。
本製品の加工事例
寸法表
| 型式・刃径φD | 刃長ℓ | 全長L | シャンク径φd | 食付き長B | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|
|
CM 0.300~0.409
|
4 | 50 | 1.0 突出しセンタ |
0.1 | 4 |
|
CM 0.410~0.509
|
5 | 50 | 1.0 突出しセンタ |
0.1 | 4 |
|
CM 0.510~0.609
|
6 | 50 | 1.0 突出しセンタ |
0.1 | 4 |
|
CM 0.610~0.709
|
10 | 50 | 1.0 突出しセンタ |
0.1 | 4 |
|
CM 0.710~1.009
|
12 | 50 | 1.0 突出しセンタ |
0.2 | 4 |
|
CM 1.010~1.309
|
15 | 50 | 1.5 突出しセンタ |
0.2 | 4 |
|
CM 1.310~1.509
|
16 | 50 | 1.5 突出しセンタ |
0.3 | 4 |
|
CM 1.510~2.009
|
18 | 50 | 2.0 突出しセンタ |
0.4 | 4 |
|
CM 2.010~2.509
|
20 | 50 | 2.5 突出しセンタ |
0.5 | 4 |
|
CM 2.510~2.909
|
20 | 50 | 3.0 突出しセンタ |
0.5 | 4 |
|
CM 2.910~3.009
|
27 | 60 | 3.0 穴センタ |
0.5 | 4 |
|
CM 3.010~3.509
|
27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 |
|
CM 3.510~4.009
|
27 | 60 | 4.0 | 0.5 | 4 |
|
CM 4.010~4.509
|
30 | 70 | 4.5 | 0.5 | 6 |
|
CM 4.510~5.009
|
30 | 70 | 5.0 | 0.5 | 6 |
|
CM 5.010~5.509
|
30 | 80 | 5.5 | 0.8 | 6 |
|
CM 5.510~6.009
|
30 | 80 | 6.0 | 0.8 | 6 |
|
CM 6.010~7.009
|
35 | 80 | 7.0 | 0.8 | 6 |
|
CM 7.010~8.009
|
35 | 80 | 8.0 | 0.8 | 6 |
|
CM 8.010~9.009
|
40 | 90 | 9.0 | 1.0 | 6 |
|
CM 9.010~10.009
|
40 | 90 | 10.0 | 1.0 | 6 |
|
CM 10.010~11.009
|
40 | 90 | 11.0 | 1.0 | 6 |
|
CM 11.010~12.100
|
45 | 90 | 12.0 | 1.0 | 6 |
参考切削条件
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 10~20 | 0.008~0.012 | 0.05 |
| 1 | 10~20 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 10~20 | 0.03~0.06 | 0.1 |
| 3 | 10~20 | 0.05~0.1 | 0.1 |
| 4 | 10~20 | 0.06~0.12 | 0.1 |
| 5 | 10~20 | 0.08~0.16 | 0.1 |
| 6 | 10~20 | 0.1~0.2 | 0.2 |
| 7 | 10~20 | 0.12~0.24 | 0.2 |
| 8 | 10~20 | 0.12~0.26 | 0.2 |
| 9 | 10~20 | 0.15~0.3 | 0.2 |
| 10 | 10~20 | 0.15~0.3 | 0.3 |
| 12 | 10~20 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 10~20 | ~0.005 | 0.05 |
| 1 | 10~20 | ~0.01 | 0.05 |
| 2 | 10~20 | ~0.017 | 0.08 |
| 3 | 10~20 | ~0.025 | 0.1 |
| 4 | 10~20 | ~0.03 | 0.1 |
| 5 | 10~20 | ~0.04 | 0.1 |
| 6 | 10~20 | ~0.05 | 0.1 |
| 7 | 10~20 | ~0.06 | 0.1 |
| 8 | 10~20 | ~0.06 | 0.1 |
| 9 | 10~20 | ~0.07 | 0.1 |
| 10 | 10~20 | ~0.07 | 0.2 |
| 12 | 10~20 | ~0.09 | 0.2 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 5~15 | 0.008~0.012 | 0.05 |
| 1 | 5~15 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 5~15 | 0.03~0.06 | 0.1 |
| 3 | 5~15 | 0.05~0.1 | 0.1 |
| 4 | 5~15 | 0.06~0.12 | 0.1 |
| 5 | 5~15 | 0.08~0.16 | 0.1 |
| 6 | 5~15 | 0.1~0.2 | 0.2 |
| 7 | 5~15 | 0.12~0.24 | 0.2 |
| 8 | 5~15 | 0.12~0.26 | 0.2 |
| 9 | 5~15 | 0.15~0.3 | 0.2 |
| 10 | 5~15 | 0.15~0.3 | 0.3 |
| 12 | 5~15 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 5~12 | 0.012~0.025 | 0.05 |
| 1 | 5~12 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 5~12 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 5~12 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 5~12 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 5~12 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 5~12 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 5~12 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 5~12 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 5~12 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 5~12 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 5~12 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 10~18 | 0.008~0.012 | 0.05 |
| 1 | 10~18 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 10~18 | 0.03~0.05 | 0.1 |
| 3 | 10~18 | 0.05~0.75 | 0.1 |
| 4 | 10~18 | 0.06~0.1 | 0.1 |
| 5 | 10~18 | 0.08~0.12 | 0.1 |
| 6 | 10~18 | 0.1~0.15 | 0.2 |
| 7 | 10~18 | 0.12~0.18 | 0.2 |
| 8 | 10~18 | 0.12~0.18 | 0.2 |
| 9 | 10~18 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 10 | 10~18 | 0.15~0.2 | 0.3 |
| 12 | 10~18 | 0.18~0.27 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20~40 | 0.012~0.025 | 0.05 |
| 1 | 20~40 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 20~40 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 20~40 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 20~40 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 20~40 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 20~40 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 20~40 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 20~40 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 20~40 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 20~40 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 20~40 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 15~30 | 0.012~0.025 | 0.05 |
| 1 | 15~30 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 15~30 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 15~30 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 15~30 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 15~30 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 15~30 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 15~30 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 15~30 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 15~30 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 15~30 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 15~30 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 10~20 | 0.008~0.012 | 0.05 |
| 1 | 10~20 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 10~20 | 0.03~0.06 | 0.1 |
| 3 | 10~20 | 0.05~0.1 | 0.1 |
| 4 | 10~20 | 0.06~0.12 | 0.1 |
| 5 | 10~20 | 0.08~0.16 | 0.1 |
| 6 | 10~20 | 0.1~0.2 | 0.2 |
| 7 | 10~20 | 0.12~0.24 | 0.2 |
| 8 | 10~20 | 0.12~0.26 | 0.2 |
| 9 | 10~20 | 0.15~0.3 | 0.2 |
| 10 | 10~20 | 0.15~0.3 | 0.3 |
| 12 | 10~20 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 5~15 | 0.005~0.012 | 0.05 |
| 1 | 5~15 | 0.01~0.025 | 0.05 |
| 2 | 5~15 | 0.017~0.05 | 0.08 |
| 3 | 5~15 | 0.025~0.075 | 0.1 |
| 4 | 5~15 | 0.03~0.1 | 0.1 |
| 5 | 5~15 | 0.04~0.12 | 0.1 |
| 6 | 5~15 | 0.05~0.15 | 0.1 |
| 7 | 5~15 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 8 | 5~15 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 9 | 5~15 | 0.07~0.2 | 0.1 |
| 10 | 5~15 | 0.07~0.2 | 0.2 |
| 12 | 5~15 | 0.09~0.27 | 0.2 |
