

超硬リーマ
エフ ピー プラチナリーマ
CP○.○○○
- 強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現!
- 耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切りくず処理能力を向上。
- 高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差 h5)
本製品の加工事例
寸法表
| 型式・刃径φD | 刃長ℓ1 | 首下長ℓ2 | 全長L | シャンク径φd | 食付き長B | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CP 2.950~3.000
|
15 | 25 | 55 | 3.0 | 0.5 | 4 |
|
CP 3.005~3.995
|
15 | 25 | 55 | 4.0 | 0.5 | 4 |
| CP 4.000 | 20 | 30 | 60 | 4.0 | 0.5 | 4 |
|
CP 4.005~4.595
|
20 | 30 | 60 | 5.0 | 0.5 | 4 |
|
CP4.600~4.995
|
20 | 30 | 60 | 5.0 | 0.8 | 4 |
| CP 5.000 | 25 | 35 | 70 | 5.0 | 0.8 | 4 |
|
CP 5.005~5.995
|
25 | 35 | 70 | 6.0 | 0.8 | 4 |
| CP 6.000 | 30 | 40 | 85 | 6.0 | 0.8 | 4 |
|
CP 6.005~6.995
|
30 | 40 | 85 | 8.0 | 0.8 | 4 |
|
CP 7.000~7.995
|
35 | 45 | 90 | 8.0 | 0.8 | 4 |
| CP 8.000 | 35 | 50 | 95 | 8.0 | 0.8 | 4 |
|
CP 8.005~8.095
|
35 | 50 | 95 | 10.0 | 0.8 | 4 |
|
CP 8.100~8.995
|
35 | 50 | 95 | 10.0 | 1.0 | 4 |
|
CP 9.000~9.995
|
35 | 50 | 105 | 10.0 | 1.0 | 4 |
| CP 10.000 | 40 | 55 | 115 | 10.0 | 1.0 | 4 |
|
CP 10.005~11.995
|
40 | 55 | 115 | 12.0 | 1.0 | 4 |
|
CP 12.000~12.050
|
40 | 55 | 130 | 12.0 | 1.0 | 4 |
参考切削条件
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 20~100 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 20~100 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 20~100 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 20~100 | 0.15~0.2 | 0.1 |
| 7 | 20~100 | 0.18~0.24 | 0.1 |
| 8 | 20~100 | 0.18~0.26 | 0.1 |
| 9 | 20~100 | 0.2~0.3 | 0.1 |
| 10 | 20~100 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 12 | 20~100 | 0.27~0.36 | 0.2 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 20~100 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 20~100 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 20~100 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 20~100 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 20~100 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 20~100 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 20~100 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 20~100 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 20~100 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 25~75 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 25~75 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 25~75 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 25~75 | 0.15~0.2 | 0.1 |
| 7 | 25~75 | 0.18~0.24 | 0.1 |
| 8 | 25~75 | 0.18~0.26 | 0.1 |
| 9 | 25~75 | 0.2~0.3 | 0.1 |
| 10 | 25~75 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 12 | 25~75 | 0.27~0.36 | 0.2 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 20~40 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 20~40 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 20~40 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 20~40 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 20~40 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 20~40 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 20~40 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 20~40 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 20~40 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15~50 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 15~50 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 15~50 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 15~50 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 15~50 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 15~50 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 15~50 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 15~50 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 15~50 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15~70 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 15~70 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 15~70 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 15~70 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 15~70 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 15~70 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 15~70 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 15~70 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 15~70 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 10~30 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 10~30 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 10~30 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 10~30 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 10~30 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 10~30 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 10~30 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 10~30 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 10~30 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 10~25 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 10~25 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 10~25 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 10~25 | 0.15~0.2 | 0.1 |
| 7 | 10~25 | 0.18~0.24 | 0.1 |
| 8 | 10~25 | 0.18~0.26 | 0.1 |
| 9 | 10~25 | 0.2~0.3 | 0.1 |
| 10 | 10~25 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 12 | 10~25 | 0.27~0.36 | 0.2 |

