


超硬リーマ
超硬リーマ Rシリーズ
CR○.○○
- 高硬度鋼用パープルコーティングと右ネジレ刃形状により、焼入れ硬度 60HRC 前後の加工が可能。
- 高硬度鋼に限らず、ステンレスなどの難削材にも対応可能。
本製品の加工事例
寸法表
| 型式・刃径φD | 刃長ℓ | 全長L | シャンク径φd | 食付き長B | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR 1.00 | 15 | 50 | 1.0 突出しセンタ |
0.2 | 4 |
| CR 1.01~1.50 | 15 | 50 | 1.5 突出しセンタ |
0.2 | 4 |
| CR 1.51~1.60 | 25 | 60 | 2.0 突出しセンタ |
0.2 | 4 |
| CR 1.61~1.80 | 25 | 60 | 2.0 突出しセンタ |
0.3 | 4 |
| CR 1.81~2.00 | 25 | 60 | 2.0 突出しセンタ |
0.4 | 4 |
| CR 2.01~2.50 | 30 | 70 | 2.5 突出しセンタ |
0.5 | 4 |
| CR 2.51~2.90 | 35 | 70 | 3.0 突出しセンタ |
0.5 | 4 |
| CR 2.91~3.00 | 40 | 80 | 3.0 穴センタ |
0.5 | 4 |
| CR 3.01~4.00 | 40 | 80 | 4.0 | 0.5 | 4 |
| CR 4.01~5.00 | 40 | 80 | 6.0 | 0.5 | 4 |
| CR 5.01~6.00 | 50 | 100 | 6.0 | 0.8 | 4 |
| CR 6.01~8.00 | 50 | 100 | 8.0 | 0.8 | 4 |
| CR 8.01~10.00 | 60 | 115 | 10.0 | 1.0 | 4 |
|
CR 10.01~11.00
|
65 | 115 | 12.0 | 1.0 | 4 |
|
CR 11.01~12.10
|
65 | 130 | 12.0 | 1.0 | 4 |
参考切削条件
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15~30 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 15~30 | 0.03~0.06 | 0.1 |
| 3 | 15~30 | 0.05~0.1 | 0.1 |
| 4 | 15~30 | 0.06~0.12 | 0.1 |
| 5 | 15~30 | 0.08~0.16 | 0.1 |
| 6 | 15~30 | 0.1~0.2 | 0.2 |
| 7 | 15~30 | 0.12~0.24 | 0.2 |
| 8 | 15~30 | 0.12~0.26 | 0.2 |
| 9 | 15~30 | 0.15~0.3 | 0.2 |
| 10 | 15~30 | 0.15~0.3 | 0.3 |
| 12 | 15~30 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10~20 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 10~20 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 10~20 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 10~20 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 10~20 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 10~20 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 10~20 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 10~20 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 10~20 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 10~20 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 10~20 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10~20 | 0.01~0.025 | 0.05 |
| 2 | 10~20 | 0.017~0.05 | 0.08 |
| 3 | 10~20 | 0.025~0.075 | 0.1 |
| 4 | 10~20 | 0.03~0.1 | 0.1 |
| 5 | 10~20 | 0.04~0.12 | 0.1 |
| 6 | 10~20 | 0.05~0.15 | 0.1 |
| 7 | 10~20 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 8 | 10~20 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 9 | 10~20 | 0.07~0.2 | 0.1 |
| 10 | 10~20 | 0.07~0.2 | 0.2 |
| 12 | 10~20 | 0.09~0.27 | 0.2 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9~18 | 0.01~0.025 | 0.05 |
| 2 | 9~18 | 0.017~0.05 | 0.08 |
| 3 | 9~18 | 0.025~0.075 | 0.1 |
| 4 | 9~18 | 0.03~0.1 | 0.1 |
| 5 | 9~18 | 0.04~0.12 | 0.1 |
| 6 | 9~18 | 0.05~0.15 | 0.1 |
| 7 | 9~18 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 8 | 9~18 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 9 | 9~18 | 0.07~0.2 | 0.1 |
| 10 | 9~18 | 0.07~0.2 | 0.2 |
| 12 | 9~18 | 0.09~0.27 | 0.2 |
| 刃径D(φmm) | 切削速度V(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6~12 | 0.01~0.025 | 0.05 |
| 2 | 6~12 | 0.017~0.05 | 0.08 |
| 3 | 6~12 | 0.025~0.075 | 0.1 |
| 4 | 6~12 | 0.03~0.1 | 0.1 |
| 5 | 6~12 | 0.04~0.12 | 0.1 |
| 6 | 6~12 | 0.05~0.15 | 0.1 |
| 7 | 6~12 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 8 | 6~12 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 9 | 6~12 | 0.07~0.2 | 0.1 |
| 10 | 6~12 | 0.07~0.2 | 0.2 |
| 12 | 6~12 | 0.09~0.27 | 0.2 |
