1. ホーム
  2. 製品一覧
  3. ショートリーマ

ハイスリーマ

ショートリーマ

HB○.○○○

  • 高剛性溝形状と短い刃長により、高能率・高精度加工が可能。
  • コバルトハイスにF.P.Bコーティングを施し、耐摩耗性が向上。

寸法表

hb_dimension.png
型式・刃径φD 刃長ℓ1 首下長ℓ2 全長L シャンク径φd 食付き長B 刃数
HB 1.000~1.100
12 - 40 3.0
突出しセンタ
0.2 4
HB 1.105~1.600
16 - 40 3.0
突出しセンタ
0.2 4
HB 1.605~2.100
20 - 50 3.0
突出しセンタ
0.3 4
HB 2.105~2.895
20 - 60 3.0
突出しセンタ
0.3 4
HB 2.900~4.100
20 30 60 3.0
穴センタ
0.4 6
HB 4.105~5.600
25 35 65 4.0 0.5 6
HB 5.605~6.600
25 35 65 5.0 0.5 6
HB 6.605~8.600
25 40 70 6.0 0.5 6
HB 8.605~10.600
25 40 70 8.0 0.5 6
HB 10.605~12.100
30 45 80 10.0 0.5 6

参考切削条件

刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 10~25 ~0.01 0.05
2 10~25 ~0.017 0.08
3 10~25 ~0.025 0.1
4 10~25 ~0.03 0.1
5 10~25 ~0.04 0.1
6 10~25 ~0.05 0.1
7 10~25 ~0.06 0.1
8 10~25 ~0.06 0.1
9 10~25 ~0.07 0.1
10 10~25 ~0.07 0.2
12 10~25 ~0.09 0.2
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 6~20 0.015~0.025 0.1
2 6~20 0.03~0.06 0.1
3 6~20 0.05~0.1 0.1
4 6~20 0.06~0.12 0.1
5 6~20 0.08~0.16 0.1
6 6~20 0.1~0.2 0.2
7 6~20 0.12~0.24 0.2
8 6~20 0.12~0.26 0.2
9 6~20 0.15~0.3 0.2
10 6~20 0.15~0.3 0.3
12 6~20 0.18~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 6~20 ~0.01 0.05
2 6~20 ~0.017 0.08
3 6~20 ~0.025 0.1
4 6~20 ~0.03 0.1
5 6~20 ~0.04 0.1
6 6~20 ~0.05 0.1
7 6~20 ~0.06 0.1
8 6~20 ~0.06 0.1
9 6~20 ~0.07 0.1
10 6~20 ~0.07 0.2
12 6~20 ~0.09 0.2
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 5~10 0.015~0.025 0.1
2 5~10 0.03~0.06 0.1
3 5~10 0.05~0.1 0.1
4 5~10 0.06~0.12 0.1
5 5~10 0.08~0.16 0.1
6 5~10 0.1~0.2 0.2
7 5~10 0.12~0.24 0.2
8 5~10 0.12~0.26 0.2
9 5~10 0.15~0.3 0.2
10 5~10 0.15~0.3 0.3
12 5~10 0.18~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 5~10 0.025~0.05 0.1
2 5~10 0.05~0.08 0.1
3 5~10 0.075~0.12 0.1
4 5~10 0.1~0.15 0.1
5 5~10 0.12~0.17 0.1
6 5~10 0.15~0.2 0.2
7 5~10 0.18~0.24 0.2
8 5~10 0.18~0.26 0.2
9 5~10 0.2~0.3 0.2
10 5~10 0.2~0.3 0.3
12 5~10 0.27~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 6~15 0.015~0.025 0.1
2 6~15 0.03~0.05 0.1
3 6~15 0.05~0.075 0.1
4 6~15 0.06~0.1 0.1
5 6~15 0.08~0.12 0.1
6 6~15 0.1~0.15 0.2
7 6~15 0.12~0.18 0.2
8 6~15 0.12~0.18 0.2
9 6~15 0.15~0.2 0.2
10 6~15 0.15~0.2 0.3
12 6~15 0.18~0.27 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 10~30 0.025~0.05 0.1
2 10~30 0.05~0.08 0.1
3 10~30 0.075~0.12 0.1
4 10~30 0.1~0.15 0.1
5 10~30 0.12~0.17 0.1
6 10~30 0.15~0.2 0.2
7 10~30 0.18~0.24 0.2
8 10~30 0.18~0.26 0.2
9 10~30 0.2~0.3 0.2
10 10~30 0.2~0.3 0.3
12 10~30 0.27~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 8~23 0.025~0.05 0.1
2 8~23 0.05~0.08 0.1
3 8~23 0.075~0.12 0.1
4 8~23 0.1~0.15 0.1
5 8~23 0.12~0.17 0.1
6 8~23 0.15~0.2 0.2
7 8~23 0.18~0.24 0.2
8 8~23 0.18~0.26 0.2
9 8~23 0.2~0.3 0.2
10 8~23 0.2~0.3 0.3
12 8~23 0.27~0.36 0.3
刃径D(φmm) 切削速度V(m/min) 送り量f(mm/rev) リーマ代(φmm)
1 5~10 0.015~0.025 0.1
2 5~10 0.03~0.06 0.1
3 5~10 0.05~0.1 0.1
4 5~10 0.06~0.12 0.1
5 5~10 0.08~0.16 0.1
6 5~10 0.1~0.2 0.2
7 5~10 0.12~0.24 0.2
8 5~10 0.12~0.26 0.2
9 5~10 0.15~0.3 0.2
10 5~10 0.15~0.3 0.3
12 5~10 0.18~0.36 0.3