


ハイスリーマ
DLCリーマ
HD○.○○○
- DLC コーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐溶着性を実現。
- アルミや銅の加工において特に威力を発揮。
- 低摩擦係数の為、水溶性切削油剤での加工が可能。
寸法表
| 型式・刃径DC | 食付き長PL | 刃長LC | 首下長LU | 全長OAL | シャンク径DCON | 刃数ZEFP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 1.000~1.495 | 0.5 | 20 | - | 40 | 3.0 | 4 |
| HD 1.500~1.695 | 0.5 | 22 | - | 45 | 3.0 | 4 |
| HD 1.700~1.895 | 0.5 | 25 | - | 50 | 3.0 | 4 |
| HD 1.900~2.395 | 0.5 | 30 | - | 60 | 3.0 | 4 |
| HD 2.400~2.895 ↑凸センタ |
0.5 | 35 | - | 65 | 3.0 | 4 |
| HD 2.900~3.000 ↓穴センタ |
0.5 | 40 | 50 | 70 | 3.0 | 6 |
| HD 3.005~3.500 | 0.5 | 40 | 50 | 75 | 4.0 | 6 |
| HD 3.505~4.000 | 0.5 | 40 | 50 | 80 | 4.0 | 6 |
| HD 4.005~4.500 | 0.5 | 45 | 55 | 85 | 6.0 | 6 |
| HD 4.505~5.000 | 0.5 | 45 | 55 | 90 | 6.0 | 6 |
| HD 5.005~5.500 | 0.8 | 45 | 60 | 95 | 6.0 | 6 |
| HD 5.505~6.000 | 0.8 | 50 | 65 | 100 | 6.0 | 6 |
| HD 6.005~6.500 | 0.8 | 50 | 65 | 100 | 8.0 | 6 |
| HD 6.505~7.000 | 0.8 | 55 | 70 | 105 | 8.0 | 6 |
| HD 7.005~7.500 | 0.8 | 55 | 70 | 110 | 8.0 | 6 |
| HD 7.505~8.000 | 0.8 | 60 | 75 | 115 | 8.0 | 6 |
| HD 8.005~8.500 | 1.0 | 60 | 75 | 120 | 10.0 | 6 |
| HD 8.505~9.500 | 1.0 | 65 | 80 | 125 | 10.0 | 6 |
| HD 9.505~10.000 | 1.0 | 70 | 85 | 130 | 10.0 | 6 |
| HD 10.005~10.500 | 1.0 | 70 | 85 | 135 | 12.0 | 6 |
| HD 10.505~11.000 | 1.0 | 75 | 90 | 140 | 12.0 | 6 |
| HD 11.005~11.500 | 1.0 | 75 | 95 | 145 | 12.0 | 6 |
| HD 11.505~12.000 | 1.0 | 75 | 95 | 150 | 12.0 | 6 |
| HD 12.005~12.500 | 1.0 | 80 | 100 | 155 | 16.0 | 6 |
| HD 12.505~13.000 | 1.0 | 80 | 100 | 160 | 16.0 | 8 |
| HD 13.005~14.100 | 1.0 | 85 | 105 | 165 | 16.0 | 8 |
参考切削条件
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15~30 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 15~30 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 15~30 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 15~30 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 15~30 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 15~30 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 15~30 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 15~30 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 15~30 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 15~30 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 15~30 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 14 | 15~30 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10~23 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 10~23 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 10~23 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 10~23 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 10~23 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 10~23 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 10~23 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 10~23 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 10~23 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 10~23 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 10~23 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 14 | 10~23 | 0.27~0.36 | 0.3 |