

ハイスリーマ
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃
HG○.○○○(ストレート刃)
- 超低価格で加工コストの削減が可能。
- TiN コーティングを施すことにより、ハイスリーマに比べ切削速度と工具寿命が2倍以上。
- ボール盤やマシニングセンタなど幅広い環境で加工可能。
- 豊富なサイズは0.005mmとびでφ1.000 〜14.100を設定し、あらゆる要求穴公差に対応可能。
本製品の加工事例
寸法表
| 型式・刃径DC | 食付き長PL | 刃長LC | 首下長LU | 全長OAL | シャンク径DCON | 刃数ZEFP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG 1.000~1.495 | 0.5 | 20 | - | 40 | 3.0 | 4 |
| HG 1.500~1.695 | 0.5 | 22 | - | 45 | 3.0 | 4 |
| HG 1.700~1.895 | 0.5 | 25 | - | 50 | 3.0 | 4 |
| HG 1.900~2.395 | 0.5 | 30 | - | 60 | 3.0 | 4 |
| HG 2.400~2.895 ↑凸センタ |
0.5 | 35 | - | 65 | 3.0 | 4 |
| HG 2.900~3.000 ↓穴センタ |
0.5 | 40 | 50 | 70 | 3.0 | 6 |
| HG 3.005~3.500 | 0.5 | 40 | 50 | 75 | 4.0 | 6 |
| HG 3.505~4.000 | 0.5 | 40 | 50 | 80 | 4.0 | 6 |
| HG 4.005~4.500 | 0.5 | 45 | 55 | 85 | 6.0 | 6 |
| HG 4.505~5.000 | 0.5 | 45 | 55 | 90 | 6.0 | 6 |
| HG 5.005~5.500 | 0.8 | 45 | 60 | 95 | 6.0 | 6 |
| HG 5.505~6.000 | 0.8 | 50 | 65 | 100 | 6.0 | 6 |
| HG 6.005~6.500 | 0.8 | 50 | 65 | 100 | 8.0 | 6 |
| HG 6.505~7.000 | 0.8 | 55 | 70 | 105 | 8.0 | 6 |
| HG 7.005~7.500 | 0.8 | 55 | 70 | 110 | 8.0 | 6 |
| HG 7.505~8.000 | 0.8 | 60 | 75 | 115 | 8.0 | 6 |
| HG 8.005~8.500 | 1.0 | 60 | 75 | 120 | 10.0 | 6 |
| HG 8.505~9.500 | 1.0 | 65 | 80 | 125 | 10.0 | 6 |
| HG 9.505~10.000 | 1.0 | 70 | 85 | 130 | 10.0 | 6 |
| HG 10.005~10.500 | 1.0 | 70 | 85 | 135 | 12.0 | 6 |
| HG 10.505~11.000 | 1.0 | 75 | 90 | 140 | 12.0 | 6 |
| HG 11.005~11.500 | 1.0 | 75 | 95 | 145 | 12.0 | 6 |
| HG 11.505~12.000 | 1.0 | 75 | 95 | 150 | 12.0 | 6 |
| HG 12.005~12.500 | 1.0 | 80 | 100 | 155 | 16.0 | 6 |
| HG 12.505~13.000 | 1.0 | 80 | 100 | 160 | 16.0 | 8 |
| HG 13.005~14.100 | 1.0 | 85 | 105 | 165 | 16.0 | 8 |
参考切削条件
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10~25 | ~0.01 | 0.05 |
| 2 | 10~25 | ~0.017 | 0.08 |
| 3 | 10~25 | ~0.025 | 0.1 |
| 4 | 10~25 | ~0.03 | 0.1 |
| 5 | 10~25 | ~0.04 | 0.1 |
| 6 | 10~25 | ~0.05 | 0.1 |
| 7 | 10~25 | ~0.06 | 0.1 |
| 8 | 10~25 | ~0.06 | 0.1 |
| 9 | 10~25 | ~0.07 | 0.1 |
| 10 | 10~25 | ~0.07 | 0.2 |
| 12 | 10~25 | ~0.09 | 0.2 |
| 14 | 10~25 | ~0.09 | 0.2 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6~20 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 6~20 | 0.03~0.06 | 0.1 |
| 3 | 6~20 | 0.05~0.1 | 0.1 |
| 4 | 6~20 | 0.06~0.12 | 0.1 |
| 5 | 6~20 | 0.08~0.16 | 0.1 |
| 6 | 6~20 | 0.1~0.2 | 0.2 |
| 7 | 6~20 | 0.12~0.24 | 0.2 |
| 8 | 6~20 | 0.12~0.26 | 0.2 |
| 9 | 6~20 | 0.15~0.3 | 0.2 |
| 10 | 6~20 | 0.15~0.3 | 0.3 |
| 12 | 6~20 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 14 | 6~20 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6~20 | ~0.01 | 0.05 |
| 2 | 6~20 | ~0.017 | 0.08 |
| 3 | 6~20 | ~0.025 | 0.1 |
| 4 | 6~20 | ~0.03 | 0.1 |
| 5 | 6~20 | ~0.04 | 0.1 |
| 6 | 6~20 | ~0.05 | 0.1 |
| 7 | 6~20 | ~0.06 | 0.1 |
| 8 | 6~20 | ~0.06 | 0.1 |
| 9 | 6~20 | ~0.07 | 0.1 |
| 10 | 6~20 | ~0.07 | 0.2 |
| 12 | 6~20 | ~0.09 | 0.2 |
| 14 | 6~20 | ~0.09 | 0.2 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5~10 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 5~10 | 0.03~0.06 | 0.1 |
| 3 | 5~10 | 0.05~0.1 | 0.1 |
| 4 | 5~10 | 0.06~0.12 | 0.1 |
| 5 | 5~10 | 0.08~0.16 | 0.1 |
| 6 | 5~10 | 0.1~0.2 | 0.2 |
| 7 | 5~10 | 0.12~0.24 | 0.2 |
| 8 | 5~10 | 0.12~0.26 | 0.2 |
| 9 | 5~10 | 0.15~0.3 | 0.2 |
| 10 | 5~10 | 0.15~0.3 | 0.3 |
| 12 | 5~10 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 14 | 5~10 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5~10 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 5~10 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 5~10 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 5~10 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 5~10 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 5~10 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 5~10 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 5~10 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 5~10 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 5~10 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 5~10 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 14 | 5~10 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6~15 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 6~15 | 0.03~0.05 | 0.1 |
| 3 | 6~15 | 0.05~0.075 | 0.1 |
| 4 | 6~15 | 0.06~0.1 | 0.1 |
| 5 | 6~15 | 0.08~0.12 | 0.1 |
| 6 | 6~15 | 0.1~0.15 | 0.2 |
| 7 | 6~15 | 0.12~0.18 | 0.2 |
| 8 | 6~15 | 0.12~0.18 | 0.2 |
| 9 | 6~15 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 10 | 6~15 | 0.15~0.2 | 0.3 |
| 12 | 6~15 | 0.18~0.27 | 0.3 |
| 14 | 6~15 | 0.18~0.27 | 0.3 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10~30 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 10~30 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 10~30 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 10~30 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 10~30 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 10~30 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 10~30 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 10~30 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 10~30 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 10~30 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 10~30 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 14 | 10~30 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8~23 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 8~23 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 8~23 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 8~23 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 8~23 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 8~23 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 8~23 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 8~23 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 8~23 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 8~23 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 8~23 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 14 | 8~23 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 刃径DC(mm) | 切削速度Vc(m/min) | 送り量f(mm/rev) | リーマ代(φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5~10 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 5~10 | 0.03~0.06 | 0.1 |
| 3 | 5~10 | 0.05~0.1 | 0.1 |
| 4 | 5~10 | 0.06~0.12 | 0.1 |
| 5 | 5~10 | 0.08~0.16 | 0.1 |
| 6 | 5~10 | 0.1~0.2 | 0.2 |
| 7 | 5~10 | 0.12~0.24 | 0.2 |
| 8 | 5~10 | 0.12~0.26 | 0.2 |
| 9 | 5~10 | 0.15~0.3 | 0.2 |
| 10 | 5~10 | 0.15~0.3 | 0.3 |
| 12 | 5~10 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| 14 | 5~10 | 0.18~0.36 | 0.3 |

